運用商品のご紹介
運用商品は全33本(元本確保型2本、投資信託31本)、SBIならではの多彩なラインナップを提供しております。
運用商品の構成・特徴
SBIの企業型確定拠出年金では、パッシブ型の運用商品は業界最低水準の信託報酬を基準に選定、アクティブ型のものはパッシブにはない運用のカテゴリー、スタイル、投資対象のファンドを選定しています。もちろん、全商品を対象に、販売手数料無料、運用期間中のキャピタルゲイン(資産を売却することによって得られる売買差益)は非課税です。
.png?width=550&height=550&name=%E5%85%83%E6%9C%AC%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E5%9E%8B%20(2).png)
*2023年8月時点
運用商品一覧(2023年8月時点)
元本確保型商品
カテゴリー | 運用商品名 | 運用会社名 |
定期預金 | ろうきん定期(スーパー型) | 労働金庫連合会 |
年金保険 | フコクDC積み立て年金(5年) | 富国生命 |
元本変動型商品(パッシブ・アクティブ)
投資信託
国内株式
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.176% | ー |
パッシブ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.154% | ー |
アクティブ | フィデリティ日本成長株ファンド | フィデリティ投信 | 1.683% | ー |
内外株式
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | SBI・全世界株式インデックス・ファンド〈雪だるま〉(全世界株式) | SBIアセットマネジメント | 0.1102%程度以内 | ー |
パッシブ | SBI・先進国株式インデックス・ファンド〈雪だるま〉(先進国株式) | SBIアセットマネジメント | 0.1022%程度以内 | ー |
アクティブ | コモンズ・30・ファンド | コモンズ投信 | 1.078%以内 | ー |
アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 1.085%程度 | ー |
アクティブ | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワーク | 0.836% | ー |
海外株式
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.09889% | ー |
パッシブ | EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.3615%程度 | ー |
パッシブ | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.0938%程度 | ー |
国内債券
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.132% | ー |
内外債券
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | EXE-i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.417%程度 | ー |
海外債券
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | 野村外国債券インデックスファンド(DC) | 野村アセットマネジメント | 0.154% | ー |
アクティブ | SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | SBIアセットマネジメント | 0.8294% | ー |
バランス型
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | DC インデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | ー |
パッシブ | DC インデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | ー |
パッシブ | DC インデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | ー |
パッシブ | DC インデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | ー |
パッシブ | 投資のソムリエ〈DC年金〉リスク抑制型 | アセットマネジメント One | 0.649% | ー |
アクティブ | セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 0.590%程度 | 0.10% |
アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 1.550%程度 | 0.10% |
その他
運用スタイル | 名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
パッシブ | DCニッセイ J-REIT インデックスファンドA | ニッセイアセットマネジメント | 0.187% | ー |
パッシブ | 三井住友・DC 外国リートインデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.297%以内 | ー |
元本変動型商品(ターゲット)
名称 | 運用会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 | フィデリティ投信 | 0.3700%程度 | ー |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | フィデリティ投信 | 0.3900%程度 | ー |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
*信託報酬…ファンドを保有している機関にかかる運営管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれます。
*信託財産留保額…ご解約(またはご購入)の際に換金代金(または買付代金)から差し引かれるものです。運用の安定性を保つために信託財産に留保されます。